ယနေ့ (9) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 1.85-1.50Penarol de Mar del Plata Basquet | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 2.01-2.50Penarol de Mar del Plata Basquet | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် | 1.95-4.50Penarol de Mar del Plata Basquet | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CD Berazategui Basquet | Casa de Padua Basquet | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Estudiantil Porteno Basquet | Club Defensores De Hurlingham | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Midland Basquet | Los Indios de Moreno BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC | CA Monte Grande | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Institucion Sarmiento BC | Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.70167.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
---|---|---|
1.95119.50ဂိုးပေါ်် | 1.75119.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.85118.50ဂိုးပေါ်် | 1.85118.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
1.60117.50ဂိုးပေါ်် | 2.19117.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
2.01132.50ဂိုးပေါ်် | 1.70132.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.85131.50ဂိုးပေါ်် | 1.85131.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.75130.50ဂိုးပေါ်် | 1.95130.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
2.01129.50ဂိုးပေါ်် | 1.70129.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.70127.50ဂိုးပေါ်် | 2.01127.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- CA Monte Grande | ||
2.01135.50ဂိုးပေါ်် | 1.70135.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.70133.50ဂိုးပေါ်် | 2.01133.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.70144.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
2.01129.50ဂိုးပေါ်် | 1.70129.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.70127.50ဂိုးပေါ်် | 2.01127.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- CA Monte Grande | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB San Fernando -vs- Club 3 de Febrero | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် ဘက်စကွက် -vs- Penarol de Mar del Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Berazategui Basquet -vs- Casa de Padua Basquet | ||
---|---|---|
1.60မ | 2.19စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Estudiantil Porteno Basquet -vs- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Midland Basquet -vs- Los Indios de Moreno BC | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် BC -vs- CA Monte Grande | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Institucion Sarmiento BC -vs- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
May 3 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba Basquet | 33 |
May 3 **:** | 1.10Hercules de Charata | 5.76Hindu Club de Resistencia | 31 |
May 3 **:** | 1.87-6.50Hercules de Charata | 1.87+6.50Hindu Club de Resistencia | 31 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.91162.00ဂိုးပေါ်် | 1.81162.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.86161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.97162.50ဂိုးပေါ်် | 1.76162.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.77160.50ဂိုးပေါ်် | 1.96160.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.81161.00ဂိုးပေါ်် | 1.91161.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
---|---|---|
1.86147.50ဂိုးပေါ်် | 1.86147.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.99148.50ဂိုးပေါ်် | 1.74148.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
1.74146.50ဂိုးပေါ်် | 1.99146.50ဂိုးအောက် | 31 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.8880.50ဂိုးပေါ်် | 1.8480.50ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.9681.00ဂိုးပေါ်် | 1.7781.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 09:10 Ciclista Olimpico LB -vs- Atenas de Cordoba Basquet | ||
1.8080.00ဂိုးပေါ်် | 1.9280.00ဂိုးအောက် | 33 |
May 3 **:** Hercules de Charata -vs- Hindu Club de Resistencia | ||
---|---|---|
1.8373.50ဂိုးပေါ်် | 1.8973.50ဂိုးအောက် | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။