ယနေ့ (0) | စနေနေ့ May 3 (15) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 3 **:** | 1.06Altiri Chiba | 6.88Kumamoto Volters | 21 | |
May 3 **:** | 2.16Kagoshima Rebnise | 1.61ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | 22 | |
May 3 **:** | 1.29တိုယာမာ ဂရို့ဆက် | 3.22Veltex Shizuoka | 22 |
May 3 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.91154.50ဂိုးပေါ်် | 1.93154.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 14:05 အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90154.00ဂိုးပေါ်် | 1.94154.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.96140.00ဂိုးပေါ်် | 1.88140.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.91159.50ဂိုးပေါ်် | 1.93159.50ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 13:05 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.92163.00ဂိုးပေါ်် | 1.92163.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 13:05 Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.89162.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 3 14:05 Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.90169.00ဂိုးပေါ်် | 1.94169.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 14:05 Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
1.94152.00ဂိုးပေါ်် | 1.90152.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 13:05 Hiroshima Dragonflies -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.90160.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 3 13:05 Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.95157.00ဂိုးပေါ်် | 1.89157.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.97172.00ဂိုးပေါ်် | 1.87172.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 13:05 Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.92145.00ဂိုးပေါ်် | 1.92145.00ဂိုးအောက် | 11 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.97164.00ဂိုးပေါ်် | 1.76164.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.81162.50ဂိုးပေါ်် | 1.91162.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.76162.00ဂိုးပေါ်် | 1.97162.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.86163.00ဂိုးပေါ်် | 1.86163.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
1.92163.50ဂိုးပေါ်် | 1.80163.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.76159.50ဂိုးပေါ်် | 1.97159.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.97161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.86160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 1.92160.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.81161.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.75164.00ဂိုးပေါ်် | 1.98164.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.91165.50ဂိုးပေါ်် | 1.81165.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.96166.00ဂိုးပေါ်် | 1.77166.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 3 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 14:05 အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 13:05 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 13:05 Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
May 3 14:05 Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 14:05 Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 13:05 Hiroshima Dragonflies -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 13:05 Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 13:05 Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
May 3 13:05 ယိုကိုဟားမား ဘီ-ကော်ဆေး -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 14:05 အစ်ဆူနိုမီယာ ဘရက်စ် -vs- Koshigaya Alphas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 **:** ဆန်းရော့ကာ ရှိဘူယာ -vs- အယ်လ်ဗက်တိုကျို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 14:05 ဆီးဟို့စ် မီကာဝါ -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 13:05 ရူဂူ ဂိုးဒင်း ကင်းစ် -vs- ဆာဂါ ဘောလွန်နာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 13:05 Osaka Evessa -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
May 3 14:05 Kyoto Hannaryz -vs- ရှီဂါ လိတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 14:05 Levanga Hokkaido -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 13:05 Hiroshima Dragonflies -vs- ရှိမိန်း ဆူဆန်နူ မက်ဂျစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
May 3 13:05 Chiba Jets Funabashi -vs- ဆန်ဒိုင် 89ERS | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- San-En Neophoenix | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 13:05 Akita Northern Happinets -vs- Gunma Crane Thunders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
May 3 **:** Altiri Chiba -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
May 3 **:** Kagoshima Rebnise -vs- ရှင်းရှု ဘရေ့ဗ် ဝါရီယား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
May 3 **:** တိုယာမာ ဂရို့ဆက် -vs- Veltex Shizuoka | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။